Cojinetes de cigüeñal ACL Race Honda Accord / Civic / Prelude / B20 / D16 / ZC (HX-STD)
ACL

Reviews
Help others choose right. Be the first to write a review!
Write a reviewLos rodamientos ACL se utilizan para afinar y mejorar el motor en los que desea una mejor calidad con una mayor capacidad de carga que los rodamientos estándar normales.
Las mejoras en el material, el grosor dinámico, la conducción del calor, las ranuras de aceite y la distribución del aceite son algunos de los puntos que hacen de ACL uno de los principales fabricantes de rodamientos.
Datos de rodamientos
Número de parte: 5M1957HX
Tamaño del cojinete: STD
Cojinete tipo medio: Mitades idénticas
Material de rodamiento: F780
Datos técnicos (mm)
Longitud total máxima: 20
Tamaño máximo del eje: 55
Tamaño máximo del túnel: 59.02
Holgura vertical máxima de aceite: 0.076
Max pared en la corona: 1.994
Tamaño mínimo del eje: 54.98
Tamaño mínimo del túnel: 59
Holgura de aceite vertical mínima: 0.031
Datos técnicos (pulgadas)
Longitud total máxima: 0.787400007
Tamaño máximo del eje: 2.16535002
Tamaño máximo del túnel: 2.323617421
Holgura vertical máxima de aceite: 0.00299212
Max pared en la corona: 0.078503781
Tamaño mínimo del eje: 2.16456262
Tamaño mínimo del túnel: 2.322830021
Holgura de aceite vertical mínima: 0.00122047
Código de motor
B18A (USA) / B18A / B20A / B20A1 / B20A2 / B20A3 / B20A4 / B20A5 / B20A6 / B20A7 / B20A8 / B20A9 / B21A / B21A1 / D16A1 / D16A3 / D16A6 / D16A7 / D16A8 / D16A9 / D16B2 / D16B6 / D16W1 / D16Y1 / D16Y4 / D16Y5 / D16Y7 / D16Y8 / D16Z2 / D16Z5 / D16Z6 / D17A1 / D17A2 / D17A6 / D17A7 / D17Z1 / F23A1 / F23A4 / F23A5 / F23A7 / F23Z2 / F23Z4 / H22A4 / H22A5 / H22A7 / H22A8 / H22Z1 / ZC
Aplicación de coche
Honda B18A (USA) 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B18A 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B20A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A1 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A2 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A3 1958cc Inline4 SOHC 3v
Honda B20A4 1958cc Inline4 SOHC 3v
Honda B20A5 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A6 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A7 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A8 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A9 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A1 2056cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A1 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A3 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A6 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A8 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A9 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B2 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B6 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16W1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y4 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y5 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y8 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z2 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z5 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16Z6 1590cc Inline4 SOHC 2v
Honda D17A1 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A2 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A6 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A7 1668cc Inline4 SOHC 4v CNG
Honda D17Z1 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A1 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A4 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A5 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A7 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23Z2 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23Z4 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda H22A4 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A5 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A7 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A8 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22Z1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 SOHC 2v
----------------
Guías & Info
Bilmärke | Honda |
Código de motor | B18A |
Código de motor | B18A (USA) |
Código de motor | B20A |
Código de motor | B20A1 |
Código de motor | B20A2 |
Código de motor | B20A3 |
Código de motor | B20A4 |
Código de motor | B20A5 |
Código de motor | B20A6 |
Código de motor | B20A7 |
Código de motor | B20A8 |
Código de motor | B20A9 |
Código de motor | B21A |
Código de motor | B21A1 |
Código de motor | D16A1 |
Código de motor | D16A3 |
Código de motor | D16A6 |
Código de motor | D16A7 |
Código de motor | D16A8 |
Código de motor | D16A9 |
Código de motor | D16B2 |
Código de motor | D16B6 |
Código de motor | D16W1 |
Código de motor | D16Y1 |
Código de motor | D16Y4 |
Código de motor | D16Y5 |
Código de motor | D16Y7 |
Código de motor | D16Y8 |
Código de motor | D16Z2 |
Código de motor | D16Z5 |
Código de motor | D16Z6 |
Código de motor | D17A1 |
Código de motor | D17A2 |
Código de motor | D17A6 |
Código de motor | D17A7 |
Código de motor | D17Z1 |
Código de motor | F23A1 |
Código de motor | F23A4 |
Código de motor | F23A5 |
Código de motor | F23A7 |
Código de motor | F23Z2 |
Código de motor | F23Z4 |
Código de motor | H22A4 |
Código de motor | H22A5 |
Código de motor | H22A7 |
Código de motor | H22A8 |
Código de motor | H22Z1 |
Código de motor | ZC |
Código de motor | ZC |
Be first to write a review about this product!
Your review:
To send a review, you must be logged in.