Cojinetes de cigüeñal ACL Race Alfa Romeo / Fiat / Lancia AR0xxx / AR3xxx / AR6xxx / AR6xxx (STD)
ACL

Reviews
Help others choose right. Be the first to write a review!
Write a reviewLos rodamientos ACL se utilizan para afinar y mejorar el motor en los que desea una mejor calidad con una mayor capacidad de carga que los rodamientos estándar normales.
Las mejoras en el material, el grosor dinámico, la conducción del calor, las ranuras de aceite y la distribución del aceite son algunos de los puntos que hacen de ACL uno de los principales fabricantes de rodamientos.
Datos de rodamientos
Número de parte: 5M2908H
Tamaño del cojinete: STD
Cojinete tipo medio: Mitades idénticas
Material de rodamiento: F780
Datos técnicos (mm)
Longitud total máxima: 20.75
Tamaño máximo del eje: 53
Tamaño máximo del túnel: 56.735
Holgura vertical máxima de aceite: 0.074
Max pared en la corona: 1.843
Tamaño mínimo del eje: 52.991
Tamaño mínimo del túnel: 56.717
Holgura de aceite vertical mínima: 0.031
Datos técnicos (pulgadas)
Longitud total máxima: 0.8169
Tamaño máximo del eje: 2.0866
Tamaño máximo del túnel: 2.2337
Holgura vertical máxima de aceite: 0.0029
Max pared en la corona: 0.0726
Tamaño mínimo del eje: 2.0863
Tamaño mínimo del túnel: 2.2329
Holgura de aceite vertical mínima: 0.0012
Código de motor
AR06476 / AR33601 / AR67203 / AR67501 / AR67502 / 146 B.000 / 146 B3.000 / 146 D7.000 / 149 B5.046 / 154 A1.000 / 154 A2.000 / 154 B.000 / 154 C4.000 / 154 C4.046 / 154 C5.000 / 154 C6.000 / 154 D1.000 / 154 E1.000 / 160 A5.000 / 160 A6.000 / 160 A6.046 / 160 A8.046 / 160 B6.046 / 175 A1.000 / 176 A3.000 / 176 A5.000 / 176 B7.000 / 178 C9.000 / 230 A3.000 / 230 A4.000 / 280 A1.000 / 831 D1.000 / 834 C.146 / 836 A3.000 / 160 D1.000 / 175 A4.000 / 831 A7.000 / 831 B3.000 / 831 B5.000 / 831 B7.046 / 831 C5.000 / 831 C5.046 / 831 D.000 / 831 D5.000 / 831 E5.000 / 831 E5.046 / 834 C.000 / 834 C1.000 / 834 C1.246 / 834 F1.000 / 834 F2.000 / 835 A4.000 / 835 A4.046 / 835 A5.046 / 835 A7.000 / 835 A7.046 / 835 A8.000 / 835 A8.046 / 836 A2.000 / 838 A4.000
Aplicación de coche
Alfa Romeo AR06476 1995cc Inline4 DOHC 2v Turbo
Alfa Romeo AR33601 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Alfa Romeo AR67203 1995cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Alfa Romeo AR67501 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Alfa Romeo AR67502 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 B.000 1367cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 B3.000 1367cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 D7.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 149 B5.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 154 A1.000 1995cc Inline4 DOHC 2v
Fiat 154 A2.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 154 B.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 C4.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 154 C4.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 154 C5.000 1995cc Inline4 DOHC 2v
Fiat 154 C6.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 E1.000 1995cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 A5.000 1756cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 A6.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 160 A6.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 160 A8.046 1995cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 B6.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 175 A1.000 1995cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Fiat 176 A3.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 176 A5.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 176 B7.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 178 C9.066 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 230 A3.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 230 A4.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 280 A1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 831 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 834 C.146 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 836 A3.000 1995cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 160 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 175 A4.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 A7.000 1585cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 B3.000 1585cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 B5.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 B7.046 1585cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 C5.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 C5.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 D.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Lancia 831 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 831 D5.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 E5.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 E5.046 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 C.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 834 C.146 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 834 C1.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 C1.246 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 F1.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 834 F2.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 835 A4.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 835 A4.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 835 A5.046 1995cc Inline4 2v
Lancia 835 A7.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 835 A7.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 835 A8.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 835 A8.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 836 A2.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 836 A3.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 838 A4.000 1995cc Inline4 4v Turbo
----------------
Guías & Info
Bilmärke | Alfa Romeo |
Bilmärke | Fiat |
Bilmärke | Lancia |
Código de motor | AR06476 |
Código de motor | AR33601 |
Código de motor | AR67203 |
Código de motor | AR67501 |
Código de motor | AR67502 |
Código de motor | 146 B.000 |
Código de motor | 146 B3.000 |
Código de motor | 146 D7.000 |
Código de motor | 149 B5.046 |
Código de motor | 154 A1.000 |
Código de motor | 154 A2.000 |
Código de motor | 154 B.000 |
Código de motor | 154 C4.000 |
Código de motor | 154 C4.046 |
Código de motor | 154 C5.000 |
Código de motor | 154 C6.000 |
Código de motor | 154 D1.000 |
Código de motor | 154 E1.000 |
Código de motor | 160 A5.000 |
Código de motor | 160 A6.000 |
Código de motor | 160 A6.046 |
Código de motor | 160 A8.046 |
Código de motor | 160 B6.046 |
Código de motor | 160 D1.000 |
Código de motor | 175 A1.000 |
Código de motor | 175 A4.000 |
Código de motor | 176 A3.000 |
Código de motor | 176 A5.000 |
Código de motor | 176 B7.000 |
Código de motor | 178 C9.000 |
Código de motor | 230 A3.000 |
Código de motor | 230 A4.000 |
Código de motor | 280 A1.000 |
Código de motor | 831 A7.000 |
Código de motor | 831 B3.000 |
Código de motor | 831 B5.000 |
Código de motor | 831 B7.046 |
Código de motor | 831 C5.000 |
Código de motor | 831 C5.046 |
Código de motor | 831 D.000 |
Código de motor | 831 D1.000 |
Código de motor | 831 D1.000 |
Código de motor | 831 D5.000 |
Código de motor | 831 E5.000 |
Código de motor | 831 E5.046 |
Código de motor | 834 C.000 |
Código de motor | 834 C.146 |
Código de motor | 834 C.146 |
Código de motor | 834 C1.000 |
Código de motor | 834 C1.246 |
Código de motor | 834 F1.000 |
Código de motor | 834 F2.000 |
Código de motor | 835 A4.000 |
Código de motor | 835 A4.046 |
Código de motor | 835 A5.046 |
Código de motor | 835 A7.000 |
Código de motor | 835 A7.046 |
Código de motor | 835 A8.000 |
Código de motor | 835 A8.046 |
Código de motor | 836 A2.000 |
Código de motor | 836 A3.000 |
Código de motor | 836 A3.000 |
Código de motor | 838 A4.000 |
Be first to write a review about this product!
Your review:
To send a review, you must be logged in.