Cojinetes de Bielas ACL Race Honda Civic / B20 / D15 / D16 / ZC (HX-STD)
ACL

Reviews
Help others choose right. Be the first to write a review!
Write a reviewLos rodamientos ACL se utilizan para afinar y mejorar el motor en los que desea una mejor calidad con una mayor capacidad de carga que los rodamientos estándar normales.
Las mejoras en el material, el grosor dinámico, la conducción del calor, las ranuras de aceite y la distribución del aceite son algunos de los puntos que hacen de ACL uno de los principales fabricantes de rodamientos.
Datos de rodamientos
Número de parte: 4B1956HX
Tamaño del cojinete: STD
Cojinete tipo medio: Mitades idénticas
Material de rodamiento: F781
Datos técnicos (mm)
Longitud total máxima: 18.5
Tamaño máximo del eje: 45
Tamaño máximo del túnel: 48.02
Holgura vertical máxima de aceite: 0.108
Max pared en la corona: 1.486
Tamaño mínimo del eje: 44.98
Tamaño mínimo del túnel: 48
Holgura de aceite vertical mínima: 0.049
Datos técnicos (pulgadas)
Longitud total máxima: 0.728345007
Tamaño máximo del eje: 1.771650016
Tamaño máximo del túnel: 1.890547417
Holgura vertical máxima de aceite: 0.00425196
Max pared en la corona: 0.058503821
Tamaño mínimo del eje: 1.770862616
Tamaño mínimo del túnel: 1.889760017
Holgura de aceite vertical mínima: 0.00192913
Código de motor
B18A (USA) / B20B4 / B20Z2 / D15B1 / D15B2 / D15B4 / D15B6 / D15B7 / D15B8 / D15Z1 / D15Z2 / D15Z3 / D15Z6 / D15Z8 / D16A1 / D16A3 / D16A6 / D16A7 / D16A8 / D16A9 / D16B2 / D16B6 / D16W1 / D16Y1 / D16Y4 / D16Y5 / D16Y7 / D16Y8 / D16Z2 / D16Z5 / D16Z6 / ZC
Aplicación de coche
Honda B18A (USA) 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B20B4 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20Z2 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda D15B1 1493cc Inline4 SOHC 4v
Honda D15B2 1493cc Inline4 SOHC 4v
Honda D15B4 1493cc Inline4 SOHC 4v
Honda D15B6 1493cc Inline4 SOHC 2v
Honda D15B7 1493cc Inline4 SOHC 4v
Honda D15B8 1493cc Inline4 SOHC 4v
Honda D15Z1 1493cc Inline4 SOHC 4v VTEC
Honda D15Z2 1493cc Inline4 SOHC 4v
Honda D15Z3 1493cc Inline4 SOHC 4v
Honda D15Z6 1493cc Inline4 SOHC 4v
Honda D15Z8 1493cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A1 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A3 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A6 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A8 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A9 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B2 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B6 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16W1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y4 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y5 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y8 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z2 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z5 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16Z6 1590cc Inline4 SOHC 2v
Honda ZC 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 SOHC 2v
----------------
Guías & Info
Bilmärke | Honda |
Código de motor | B18A (USA) |
Código de motor | B20B4 |
Código de motor | B20Z2 |
Código de motor | D15B1 |
Código de motor | D15B2 |
Código de motor | D15B4 |
Código de motor | D15B6 |
Código de motor | D15B7 |
Código de motor | D15B8 |
Código de motor | D15Z1 |
Código de motor | D15Z2 |
Código de motor | D15Z3 |
Código de motor | D15Z6 |
Código de motor | D15Z8 |
Código de motor | D16A1 |
Código de motor | D16A3 |
Código de motor | D16A6 |
Código de motor | D16A7 |
Código de motor | D16A8 |
Código de motor | D16A9 |
Código de motor | D16B2 |
Código de motor | D16B6 |
Código de motor | D16W1 |
Código de motor | D16Y1 |
Código de motor | D16Y4 |
Código de motor | D16Y5 |
Código de motor | D16Y7 |
Código de motor | D16Y8 |
Código de motor | D16Z2 |
Código de motor | D16Z5 |
Código de motor | D16Z6 |
Código de motor | ZC |
Código de motor | ZC |
Be first to write a review about this product!
Your review:
To send a review, you must be logged in.