Cojinetes de Bielas ACL Race Alfa Romeo / Fiat / Lancia AR1xxx / AR3xxx / AR6xxx (HX-STD)
ACL

Reviews
Help others choose right. Be the first to write a review!
Write a reviewLos rodamientos ACL se utilizan para afinar y mejorar el motor en los que desea una mejor calidad con una mayor capacidad de carga que los rodamientos estándar normales.
Las mejoras en el material, el grosor dinámico, la conducción del calor, las ranuras de aceite y la distribución del aceite son algunos de los puntos que hacen de ACL uno de los principales fabricantes de rodamientos.
Datos de rodamientos
Número de parte: 4B2904HX
Tamaño del cojinete: STD
Cojinete tipo medio: Mitades idénticas
Material de rodamiento: F781
Datos técnicos (mm)
Longitud total máxima: 19.5
Tamaño máximo del eje: 50.807
Tamaño máximo del túnel: 53.913
Holgura vertical máxima de aceite: 0.096
Max pared en la corona: 1.523
Tamaño mínimo del eje: 50.787
Tamaño mínimo del túnel: 53.897
Holgura de aceite vertical mínima: 0.044
Datos técnicos (pulgadas)
Longitud total máxima: 0.7677
Tamaño máximo del eje: 2.0003
Tamaño máximo del túnel: 2.1226
Holgura vertical máxima de aceite: 0.0038
Max pared en la corona: 0.06
Tamaño mínimo del eje: 1.9995
Tamaño mínimo del túnel: 2.1219
Holgura de aceite vertical mínima: 0.0017
Código de motor
AR16201 / AR32201 / AR32205 / AR32301 / AR32303 / AR32310 / AR33601 / AR34103 / AR36301 / AR38401 / AR67106 / AR67199 / AR67203 / AR67204 / AR67299 / AR67501 / AR67502 / 146 D7.000 / 149 B5.046 / 154 B.000 / 154 C3.000 / 154 C3.046 / 154 C6.000 / 154 D1.000 / 154 E1.000 / 160 A5.000 / 160 A6.000 / 160 A6.046 / 160 A8.046 / 160 B6.046 / 175 A1.000 / 176 A3.000 / 176 A5.000 / 176 B7.000 / 178 C9.000 / 182 A2.000 / 182 A7.000 / 182 A8.000 / 183 A1.000 / 188 A3.000 / 188 A6.000 / 192 A4.000 / 223 A6.000 / 230 A2.000 / 230 A3.000 / 230 A4.000 / 280 A1.000 / 836 A3.000 / 160 D1.000 / 175 A4.000 / 831 D.000 / 831 D1.000 / 831 D5.000 / 831 E5.000 / 831 E5.046 / 834 B2.000 / 834 B2.246 / 834 C1.000 / 834 C1.246 / 834 F1.000 / 834 F2.000 / 835 A4.000 / 835 A4.046 / 835 A5.000 / 835 A8.046 / 836 A2.000 / 838 A4.000 / 839 A4.000 / 839 A7.000 / 839 A9.000
Aplicación de coche
Alfa Romeo AR16201 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR32201 (TS) 1747cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR32205 (TS) 1747cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR32301 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR32303 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR32310 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR33601 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Alfa Romeo AR34103 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR36301 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR38401 (TS) 1747cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR67106 (TS) 1747cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR67199 (TS) 1747cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR67203 1995cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Alfa Romeo AR67204 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR67299 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR67501 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Alfa Romeo AR67502 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 D7.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 149 B5.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 154 B.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 C3.000 1995cc Inline4 2v
Fiat 154 C3.046 1995cc Inline4 2v
Fiat 154 C6.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 E1.000 1995cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 A5.000 1756cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 A6.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 160 A6.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 160 A8.046 1995cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 B6.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 175 A1.000 1995cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Fiat 176 A3.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 176 A5.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 176 B7.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 178 C9.066 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 182 A2.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 182 A7.000 1910cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 182 A8.000 1910cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 183 A1.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 188 A3.000 1910cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 188 A6.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 192 A4.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 223 A6.000 1910cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 230 A2.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 230 A3.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 230 A4.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 280 A1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 836 A3.000 1995cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 160 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 175 A4.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 182 A2.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 183 A1.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 831 D.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Lancia 831 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 831 D5.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 E5.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 E5.046 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 B2.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 834 B2.246 1995cc Inline4 4v
Lancia 834 C1.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 C1.246 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 F1.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 834 F2.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 835 A4.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 835 A4.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 835 A5.000 1995cc Inline4 2v
Lancia 835 A8.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 836 A2.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 836 A3.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 838 A4.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 839 A4.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 839 A7.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 839 A9.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
----------------
Guías & Info
Bilmärke | Alfa Romeo |
Bilmärke | Fiat |
Bilmärke | Lancia |
Código de motor | AR16201 |
Código de motor | AR32201 |
Código de motor | AR32205 |
Código de motor | AR32301 |
Código de motor | AR32303 |
Código de motor | AR32310 |
Código de motor | AR33601 |
Código de motor | AR34103 |
Código de motor | AR36301 |
Código de motor | AR38401 |
Código de motor | AR67106 |
Código de motor | AR67199 |
Código de motor | AR67203 |
Código de motor | AR67204 |
Código de motor | AR67299 |
Código de motor | AR67501 |
Código de motor | AR67502 |
Código de motor | 146 D7.000 |
Código de motor | 149 B5.046 |
Código de motor | 154 B.000 |
Código de motor | 154 C3.000 |
Código de motor | 154 C3.046 |
Código de motor | 154 C6.000 |
Código de motor | 154 D1.000 |
Código de motor | 154 E1.000 |
Código de motor | 160 A5.000 |
Código de motor | 160 A6.000 |
Código de motor | 160 A6.046 |
Código de motor | 160 A8.046 |
Código de motor | 160 B6.046 |
Código de motor | 160 D1.000 |
Código de motor | 175 A1.000 |
Código de motor | 175 A4.000 |
Código de motor | 176 A3.000 |
Código de motor | 176 A5.000 |
Código de motor | 176 B7.000 |
Código de motor | 178 C9.000 |
Código de motor | 182 A2.000 |
Código de motor | 182 A2.000 |
Código de motor | 182 A7.000 |
Código de motor | 182 A8.000 |
Código de motor | 183 A1.000 |
Código de motor | 183 A1.000 |
Código de motor | 188 A3.000 |
Código de motor | 188 A6.000 |
Código de motor | 192 A4.000 |
Código de motor | 223 A6.000 |
Código de motor | 230 A2.000 |
Código de motor | 230 A3.000 |
Código de motor | 230 A4.000 |
Código de motor | 280 A1.000 |
Código de motor | 831 D.000 |
Código de motor | 831 D1.000 |
Código de motor | 831 D5.000 |
Código de motor | 831 E5.000 |
Código de motor | 831 E5.046 |
Código de motor | 834 B2.000 |
Código de motor | 834 B2.246 |
Código de motor | 834 C1.000 |
Código de motor | 834 C1.246 |
Código de motor | 834 F1.000 |
Código de motor | 834 F2.000 |
Código de motor | 835 A4.000 |
Código de motor | 835 A4.046 |
Código de motor | 835 A5.000 |
Código de motor | 835 A8.046 |
Código de motor | 836 A2.000 |
Código de motor | 836 A3.000 |
Código de motor | 836 A3.000 |
Código de motor | 838 A4.000 |
Código de motor | 839 A4.000 |
Código de motor | 839 A7.000 |
Código de motor | 839 A9.000 |
Be first to write a review about this product!
Your review:
To send a review, you must be logged in.