ACL Thrustwashers Honda B16 / B17/ B18 / B20 / D16 / D17 / F20 / F22 / F23 / H22 / K20 / K24 / L13 (STD)
ACL

Reviews
Help others choose right. Be the first to write a review!
Write a reviewLos rodamientos ACL se utilizan para afinar y mejorar el motor en los que desea una mejor calidad con una mayor capacidad de carga que los rodamientos estándar normales.
Las mejoras en el material, el grosor dinámico, la conducción del calor, las ranuras de aceite y la distribución del aceite son algunos de los puntos que hacen de ACL uno de los principales fabricantes de rodamientos.
Datos de rodamientos
Número de parte: 1T1957
Tamaño del cojinete: STD
Cojinete tipo medio: Mitades idénticas
Material de rodamiento: F817
Datos técnicos (mm)
Longitud total máxima: 2.5
Tamaño máximo del eje: 61.5
Tamaño máximo del túnel: 82
Holgura vertical máxima de aceite: 0.08
Max pared en la corona: 1.98
Tamaño mínimo del eje: 61.25
Tamaño mínimo del túnel: 81.75
Holgura de aceite vertical mínima: 0.022
Datos técnicos (pulgadas)
Longitud total máxima: 0.098425001
Tamaño máximo del eje: 2.421255022
Tamaño máximo del túnel: 3.22834003
Holgura vertical máxima de aceite: 0.0031496
Max pared en la corona: 0.077952601
Tamaño mínimo del eje: 2.411412522
Tamaño mínimo del túnel: 3.21849753
Holgura de aceite vertical mínima: 0.00086614
Código de motor
B16A1 / B16A2 / B16A3 / B16A4 / B16A6 / B16B / B17A1 / B18A (USA) / B18A / B18A1 / B18B1 / B18B2 / B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7 / B20A / B20A1 / B20A2 / B20A3 / B20A4 / B20A5 / B20A6 / B20A7 / B20A8 / B20A9 / B20B3 / B20B4 / B20B8 / B20Z2 / B21A / B21A1 / D16A1 / D16A3 / D16A6 / D16A7 / D16A8 / D16A9 / D16B2 / D16B6 / D16W1 / D16Y1 / D16Y4 / D16Y5 / D16Y7 / D16Y8 / D16Z2 / D16Z5 / D16Z6 / D17A1 / D17A2 / D17A6 / D17A7 / D17Z1 / F20C1 / F20C2 / F22C1 / F23A1 / F23A4 / F23A5 / F23A7 / F23Z2 / F23Z4 / H22A4 / H22A5 / H22A7 / H22A8 / H22Z1 / K20A2 / K20A3 / K20C1 / K20Z1 / K24A1 / K24A3 / K24A4 / K24A8 / K24Z1 / L13A1 / L13Z1 / L15A1 / L15A7 / LDA / R16A / R18A / ZC
Aplicación de coche
Honda B16A1 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A2 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A3 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A4 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A6 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16B 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B17A1 1678cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18A (USA) 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B18A 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B18A1 (USA) 1834cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18B1 1834cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18B2 1834cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18C1 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B18C2 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B18C5 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B18C7 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B20A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A1 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A2 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A3 1958cc Inline4 SOHC 3v
Honda B20A4 1958cc Inline4 SOHC 3v
Honda B20A5 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A6 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A7 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A8 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A9 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20B3 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20B4 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20B8 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20Z2 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A1 2056cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A1 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A3 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A6 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A8 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A9 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B2 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B6 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16W1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y4 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y5 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y8 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z2 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z5 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16Z6 1590cc Inline4 SOHC 2v
Honda D17A1 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A2 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A6 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A7 1668cc Inline4 SOHC 4v CNG
Honda D17Z1 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20C1 1997cc Inline4 DOHC 4v
Honda F20C2 1997cc Inline4 DOHC 4v
Honda F22C1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda F23A1 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A4 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A5 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A7 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23Z2 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23Z4 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda H22A4 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A5 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A7 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A8 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22Z1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda K20A2 1998cc (Type R) Inline4 DOHC 4v
Honda K20A3 1998cc Inline4 DOHC 4v
Honda K20C1 1996cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Honda K20Z1 1998cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A1 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A3 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A4 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A8 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24Z1 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda L13A1 1339cc Inline4 SOHC 2v
Honda L13Z1 1339cc Inline4 SOHC 2v
Honda L15A1 1497cc Inline4 SOHC 4v
Honda L15A7 1497cc Inline4 SOHC 4v
Honda LDA 1339cc (Hybrid) Inline4 SOHC 2v
Honda R16A 1595cc Inline4 SOHC 4v
Honda R18A 1799cc Inline4 SOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 SOHC 2v
----------------
Guías & Info
Bilmärke | Honda |
Código de motor | B16A1 |
Código de motor | B16A2 |
Código de motor | B16A3 |
Código de motor | B16A4 |
Código de motor | B16A6 |
Código de motor | B16B |
Código de motor | B17A1 |
Código de motor | B18A |
Código de motor | B18A (USA) |
Código de motor | B18A1 |
Código de motor | B18B1 |
Código de motor | B18B2 |
Código de motor | B18C1 |
Código de motor | B18C2 |
Código de motor | B18C5 |
Código de motor | B18C7 |
Código de motor | B20A |
Código de motor | B20A1 |
Código de motor | B20A2 |
Código de motor | B20A3 |
Código de motor | B20A4 |
Código de motor | B20A5 |
Código de motor | B20A6 |
Código de motor | B20A7 |
Código de motor | B20A8 |
Código de motor | B20A9 |
Código de motor | B20B3 |
Código de motor | B20B4 |
Código de motor | B20B8 |
Código de motor | B20Z2 |
Código de motor | B21A |
Código de motor | B21A1 |
Código de motor | D16A1 |
Código de motor | D16A3 |
Código de motor | D16A6 |
Código de motor | D16A7 |
Código de motor | D16A8 |
Código de motor | D16A9 |
Código de motor | D16B2 |
Código de motor | D16B6 |
Código de motor | D16W1 |
Código de motor | D16Y1 |
Código de motor | D16Y4 |
Código de motor | D16Y5 |
Código de motor | D16Y7 |
Código de motor | D16Y8 |
Código de motor | D16Z2 |
Código de motor | D16Z5 |
Código de motor | D16Z6 |
Código de motor | D17A1 |
Código de motor | D17A2 |
Código de motor | D17A6 |
Código de motor | D17A7 |
Código de motor | D17Z1 |
Código de motor | F20C1 |
Código de motor | F20C2 |
Código de motor | F22C1 |
Código de motor | F23A1 |
Código de motor | F23A4 |
Código de motor | F23A5 |
Código de motor | F23A7 |
Código de motor | F23Z2 |
Código de motor | F23Z4 |
Código de motor | H22A4 |
Código de motor | H22A5 |
Código de motor | H22A7 |
Código de motor | H22A8 |
Código de motor | H22Z1 |
Código de motor | K20A2 |
Código de motor | K20A3 |
Código de motor | K20C1 |
Código de motor | K20Z1 |
Código de motor | K24A1 |
Código de motor | K24A3 |
Código de motor | K24A4 |
Código de motor | K24A8 |
Código de motor | K24Z1 |
Código de motor | L13A1 |
Código de motor | L13Z1 |
Código de motor | L15A1 |
Código de motor | L15A7 |
Código de motor | LDA |
Código de motor | R16A |
Código de motor | R18A |
Código de motor | ZC |
Código de motor | ZC |
Be first to write a review about this product!
Your review:
To send a review, you must be logged in.